Description
B008 – Transfer services
🚐 Private Transfer Rates (One-Way) From Phuket Airport – Phuket & Surrounding Areas
| From airport to Location | 1–3 Pax | 4–8 Pax | 9–14 Pax |
|---|---|---|---|
| Patong / Kata / Karon | 700 | 800 | 900 |
| Surin / Bang Tao / Laguna / Layan | 700 | 800 | 900 |
| Kamala Beach | 700 | 800 | 900 |
| Phuket Town | 700 | 800 | 900 |
| Cape Panwa | 800 | 900 | 1,000 |
| Nai Harn / Rawai | 800 | 900 | 1,000 |
| Natai Beach | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
| Khao Lak / Thap Lamu Pier | 2,000 | 2,200 | 2,400 |
| Ao Nang / Krabi Airport | 3,200 | 3,400 | 3,600 |
| Donsak Pier | 5,000 | 5,500 | 6,000 |





